ETCR1600無線高壓核相儀廠家是專為高壓線路核相而精心設(shè)計(jì)制造的,突破傳統(tǒng)核相器電壓等級(jí)限制問題,可以在極低電壓線路中核相,*實(shí)現(xiàn)從200V~220kV電壓自動(dòng)核相(如400V、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV),無需根據(jù)電壓
產(chǎn)品簡介
ETCR1600無線高壓核相儀廠家是專為高壓線路核相而精心設(shè)計(jì)制造的,突破傳統(tǒng)核相器電壓等級(jí)限制問題,可以在極低電壓線路中核相,*實(shí)現(xiàn)從200V~220kV電壓自動(dòng)核相(如400V、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV),無需根據(jù)電壓等級(jí)購置多套核相儀,節(jié)省成本,減少攜帶,省時(shí)快捷。對(duì)于高壓線路核相(電壓超過400V時(shí)),可將探測器的金屬探鉤逐漸靠近導(dǎo)線,當(dāng)感應(yīng)到電場信號(hào)即可完成核相,無需直接接觸高壓導(dǎo)線,安全!當(dāng)裸導(dǎo)線電壓超過35kV,必須使用非接觸核相。本核相儀還具有測試相位、頻率、相序、驗(yàn)電、變壓器組別判斷等功能。
產(chǎn)品別稱
無線高壓核相儀、無線核相儀、高壓核相儀、核相儀、高壓無線核相器、高壓核相器、核相器、語音核相儀
產(chǎn)品特點(diǎn)
ETCR1600無線高壓核相儀廠家由主機(jī)、探測器、伸縮絕緣桿、監(jiān)測軟件、USB通訊線等組成,無線信號(hào)直線傳輸距離約30米,主機(jī)采用3.5寸真彩液晶屏,可以同屏顯示相位、頻率、相序及核相結(jié)果;向量圖指示、相位指示,清晰直觀;具有“X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常、同相、異相”等語音提示功能,使測試更簡單輕松。
監(jiān)測軟件具有在線實(shí)時(shí)監(jiān)控、歷史數(shù)據(jù)查詢、向量圖指示、相位指示功能;具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、打印等功能。
產(chǎn)品參數(shù)
功 能 | 高壓線路核相、頻率、相位、相序、驗(yàn)電無線測試 |
電 源 | 主 機(jī):DC9V,6節(jié)5號(hào)堿性電池LR6;探測器: 鋅錳干電池6F22、9V |
核相方式 | 接觸式核相:35kV以下的裸導(dǎo)線或220kV以下具有絕緣外皮的導(dǎo)線可以接觸導(dǎo)線核相 非接觸式核相:當(dāng)裸線路電壓超過35kV時(shí),必須采用非接觸測試,探針逐漸靠近導(dǎo)線核相 |
傳輸距離 | 無線傳輸,直線傳輸距離約30米 |
相別定性 | 同相:-25°~25°;異相: 95°~145°和215°~265° |
核相電壓 | 200V~220kV |
相位量程 | 0.0°~360.0°;精度:≤±12°;分辨率:0.1° |
頻率量程 | 45.0Hz~65.0Hz;精度:≤±2Hz;分辨率:0.1Hz |
發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz |
LCD | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
相位指示 | 相量圖及數(shù)字同時(shí)顯示 |
電源指示 | 探測器具有綠色電源指示燈 |
工作指示 | 核相時(shí)探測器具有聲光指示功能,紅色雙閃燈指示和“嘟--嘟--嘟”蜂鳴聲 |
顯示速率 | 2次/秒 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 9999組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
液晶背光 | 可調(diào)亮度,適應(yīng)不同使用環(huán)境 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約5分鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到7.2V±0.1V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池,此時(shí)測量的數(shù)據(jù)同樣是準(zhǔn)確的。 |
額定電流 | 探測器:30mA max;主機(jī):150mA max |
儀表質(zhì)量 | 儀器:950g(含電池);包裝及絕緣桿的總質(zhì)量:約3.0kg |
儀器尺寸 | 主機(jī)195mm×100mm×45mm;探測器290mm×250mm×80mm |
絕緣桿長度 | zui大直徑Φ38mm;長度:縮態(tài)為1050mm;伸態(tài)為4850mm |
絕緣試驗(yàn) | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms 主機(jī)、探測器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
外界干擾 | 無特強(qiáng)電磁場;無433MHz 、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
防護(hù)等級(jí) | IP63 |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn)和國家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標(biāo)準(zhǔn) | |
隨機(jī)附件 | 主機(jī)1件、探測器2件、探針2件、探勾2件、絕緣桿2件、軟件光盤1件、USB數(shù)據(jù)線1根、LR6電池6個(gè)、6F22電池2個(gè)、檢驗(yàn)線1條、工具包1件 |