TAG-8800B遠程無線核相儀廠家相位差準確度:近距離核相:誤差≤3°遠距離核相---精準模式:誤差≤3°
TAG-8800B遠程無線核相儀廠家產(chǎn)品參數(shù)
1、相位差準確度:
近距離核相:誤差≤3°
遠距離核相---精準模式:誤差≤3°
遠距離核相---授時模式:誤差≤6°
2、頻率準確度:±0.1Hz。
3、發(fā)射器和接收主機的無線傳輸距離大于100米。
4、甲乙主機之間GPS衛(wèi)星授時遠程核相距離≥500km。
5、結果判斷采用*標準。相位差≥30°為異相;相位差<30°為同相。
6、無GPS信號時本機仍可繼續(xù)工作30分鐘。
7、儀器實現(xiàn)了跨電壓等級測量,一臺儀器可以測量各電壓等級線路。
8、具有高壓驗電和核定相序的功能。
9、可以用于開關柜帶電顯示器核相。
10、數(shù)據(jù)存儲容量800組,可以查閱和單條刪除。
11、標配絕緣桿長度為3米,絕緣桿適用電壓等級≤220KV。
12、高壓測量時泄漏電流<10uA。
13、發(fā)射器工作功耗<0.1W,接收主機工作功耗<0.3W。
14、兩個發(fā)射器和接收器均內置可充電鋰電池。主機鋰電池容量約為2200mAH,發(fā)射器電池容量約為350mAH。
15、工作環(huán)境:-35℃--- +45℃濕度≤95%RH。
16、儲存環(huán)境:-40℃--- +55℃濕度≤95%RH。
17、整機重量:約5Kg*2個。
18、儀器包裝尺寸:長1775px*寬650px*高275px*2個。
TAG-8800B遠程無線核相儀廠家產(chǎn)品參數(shù):
序號 | 試驗項目 | 單位 | TAG-8000S無線高壓語音核相儀試驗參數(shù) | 備 注 | ||||||
3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | ||||
01 | 啟動電壓 | kV | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 合格 |
02 | 傳輸距離(視距) | m | > 200米 | 合格 | ||||||
04 | 泄漏電流 | μA | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 合格 |
05 | 音響強度 | dB | >75 | >75 | >>75 | >75 | >75 | >75 | >75 | 合格 |
06 | 直流電壓試驗 | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | 合格 |
07 | 工頻耐壓試驗 | 0.3m/40kV | 合格 | |||||||
08 | 抗電弧試驗 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | 合格 |
09 | 防短路試驗 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | 合格 |
11 | 溫度試驗 | ℃ | -30~+45 | 合格 | ||||||
12 | 濕度試驗 | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 合格 |
13 | 自由跌落(3米) | 次 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合格 |
14 | 沖擊試驗 | 次 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合格 |
15 | 同相干擾 | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | 合格 |
16 | 反相干擾 | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | 合格 |
17 | 工作環(huán)境 | 戶內戶外 | 合格 | |||||||
18 | 工作電壓 | V | 8.7V | 鋰電 | ||||||
19 | 靜態(tài)電流 | μA | < 10 | 合格 | ||||||
20 | 動態(tài)電流 | mA | < 20 | 合格 | ||||||
21 | 動態(tài)功耗 | W | <0.2 | 合格 |
作用與用途 | |||
---|---|---|---|
GPS授時時長 | 2~3分鐘 | 約30分鐘 | 減少等待時間,提高工作效率。 |
GPS授時與內部時鐘切換 | 自動切換 | 手動切換 | 降低操作難度。 |
按鍵數(shù)量 | 1個 | 多個 | 一鍵操作,省略所有設置選項,使用極其簡便。 |
顯示屏 | 320*240TFT彩色液晶 | 低分辨單色屏 | 提高用戶視覺體驗。 |
適用電壓范圍 | 5V~220KV可跨電壓測試 | 分電壓等級或采用非接觸式 | 節(jié)約采購成本,降低操作難度。 |
產(chǎn)品用途特別申明:核相儀所有系列產(chǎn)品電路、軟件和組成結構都申請了,請勿仿冒。